.png?token=eyJraWQiOiI0NjVjODZhMS0xMjdhLTQ1ZjktYjNlMC1hMTFlOWU2MWMxYmUiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJ1cmwiOiJNYXRoZXVzIE51bmVzL0pBTlNOTyBYNjAgRWxlY3RyaWMgQmlrZSA0OFYgMjNBSCBCYXR0ZXJ5IDc1MFcqMiBEdWFsIE1vdG9ycyBSZWNvbW1lbmRlZCBUb3AgU3BlZWQgMjVLTS9pbWcxICgxKS5wbmciLCJzY29wZSI6ImRvd25sb2FkIiwiaWF0IjoxNzkwNTA3NDQzLCJleHAiOjIwNzQzMzE0NDN9._cWTCZqEP5RW6pn3uS0zliFisDH7t0Qeh063pMV7ZJHwgWB-IeBmM73vbOHnZbDi94iZcs72dSDn14-h_pEILw)
Electric Scooters
Electric Scooters
Electric Electric Scooters compared across partner stores — check prices, ratings and coupons, then buy directly at the retailer.
17 products · from $259.99 to $1,914.99 (median $774.99) · 16 below list price · prices checked September 2026
Narrow it down
- Electric scooter deals16 products
- E-scooters under $1,00011 products
- Long-range e-scooters11 products
- E-scooters for heavy adults10 products
Side by side
| Product | Price | Was | Discount | Battery | Motor | Est. range | Max load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ-W4 Pro Electric Scooter 36V 10Ah BatteryWQ-W4 | $259.99 | $579.99 | -55% | 36V 10Ah (360 Wh) | 350W | ~32 km | 120 kg |
| ENGWE Y400 Electric Scooter 13.5Ah 48V 500WENGWE | $774.99 | $999.99 | -23% | 48V 13.5Ah (648 Wh) | 500W (740W peak) | ~58 km | 120 kg |
| Freeboy J30 MAX Electric Scooter 60V 38AhFreeboy | $1,899.00 | $2,599.99 | -27% | 60V 38Ah (2280 Wh) | 6000W | ~174 km | 150 kg |
| Freeboy J05 MAX Electric Scooter 15Ah 36VFreeboy | $579.99 | $899.99 | -36% | 36V 15Ah (540 Wh) | 500W | ~49 km | 150 kg |
| Freeboy J01 Electric Scooter 15Ah 48V 800WFreeboy | $664.99 | $999.99 | -34% | 48V 15Ah (720 Wh) | 800W | ~65 km | 150 kg |
| Freeboy H8 Electric Scooter 28Ah 60V 3000W*2Freeboy | $1,734.99 | $2,199.99 | -21% | 60V 28Ah (1680 Wh) | 3000W | ~129 km | 150 kg |
| Freeboy J15 MAX Electric Scooter 18Ah 48VFreeboy | $914.99 | $1,299.99 | -30% | 48V 18Ah (864 Wh) | 1600W | ~78 km | 150 kg |
| Freeboy H9 Electric Scooter 30Ah 60V 3000W*2Freeboy | $1,914.99 | $2,599.99 | -26% | 60V 30Ah (1800 Wh) | 3000W | ~138 km | 150 kg |
| GOKEEP F5 Electric Scooter 20Ah 52V 1000WGOKEEP | $659.00 | $1,599.99 | -59% | 52V 20Ah (1040 Wh) | 1000W | ~94 km | 120 kg |
| GOKEEP F4 Electric Scooter 48V 15.6AHGOKEEP | $599.00 | $1,399.99 | -57% | 48V 15.6Ah (749 Wh) | 250W (1000W peak) | ~67 km | 120 kg |
| BOYUEDA S5 Electric Scooter 38Ah 60V 3000W*2BOYUEDA | $1,274.00 | $1,299.00 | -2% | 60V 38Ah (2280 Wh) | 3000W | ~174 km | 200 kg |
| BOYUEDA S3-11 Electric Scooter With SeatBOYUEDA | $1,174.99 | $1,199.99 | -2% | 60V 38Ah (2280 Wh) | 6000W | ~174 km | 200 kg |
| TOURSOR X8P Electric Scooter 60V 38.8AHTOURSOR | $1,544.99 | $3,049.99 | -49% | 60V 38.8Ah (2328 Wh) | 4000W | ~178 km | 200 kg |
| GOKEEP F5 Electric Scooter 20Ah 52V 1000WGOKEEP | $569.49 | — | — | 52V 20Ah (1040 Wh) | 1000W | ~94 km | 120 kg |
| COASTA L9pro Electric Scooter 36V 20AhCOASTA | $544.99 | $1,029.99 | -47% | 36V 20Ah (720 Wh) | 350W | ~65 km | 120 kg |
Bold marks the best value in each column. Price: lowest wins. Everything else: highest wins.
.png?token=eyJraWQiOiI0NjVjODZhMS0xMjdhLTQ1ZjktYjNlMC1hMTFlOWU2MWMxYmUiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJ1cmwiOiJNYXRoZXVzIE51bmVzL0pBTlNOTyBYNjAgRWxlY3RyaWMgQmlrZSA0OFYgMjNBSCBCYXR0ZXJ5IDc1MFcqMiBEdWFsIE1vdG9ycyBSZWNvbW1lbmRlZCBUb3AgU3BlZWQgMjVLTS9pbWcxICgxKS5wbmciLCJzY29wZSI6ImRvd25sb2FkIiwiaWF0IjoxNzkwNTA3NDQzLCJleHAiOjIwNzQzMzE0NDN9._cWTCZqEP5RW6pn3uS0zliFisDH7t0Qeh063pMV7ZJHwgWB-IeBmM73vbOHnZbDi94iZcs72dSDn14-h_pEILw)
FreeboyFreeboy J30 MAX Electric Scooter 60V 38Ah, 6000W Dual Motor, 90-100km Range, 150kg Load
Was: $2,599.99$1,899.00Save $700.99
Partner storeView dealGOKEEPGOKEEP F5 Electric Scooter 20Ah 52V 1000W Recommended Top Speed 25KM/H 11 Inches Folding Electric Scooter 43km Mileage Max Load 120Kg
Was: $1,599.99$659.00Save $940.99
Partner storeView dealGOKEEPGOKEEP F4 Electric Scooter 48V 15.6AH 250W(Peak 1000W) Motor Top Speed 25KM/H 10Inch Tire 40KM Mileage 120kg Max Load
Was: $1,399.99$599.00Save $800.99
Partner storeView deal